| 青岛市市北区社会标准足球场地建设及开放运营情况公示表 | ||||||||||||||
| 公示单位:市北区教育和体育局 | 公示时间:2025.02.21 | |||||||||||||
| 序号 | 单位 | 球场代码 | 球场名称 | 球场地址 | 建成时间 | 产权单位 | 运营单位 | 投资运营方式 | 预约电话或网络链接等 | 开放时间 | 球场价格(元/时) | 省级监管单位 | 市级监管单位 | 县级监管单位 |
| 1 | 市北区教育和体育局 | 370203029 | 第二体育场足球场 | 山东省青岛市市北区阜新路街道德平路3号 | 201706 | 青岛市体育局 | 青岛市体育产业发展中心 | 公建公营 | 83678876 | 周一至周五6:00-8:00免费开放。 8;00-21:00 预约租赁。 周六周日8:00-21:00 预约租赁。 |
700元/场次;夜间时间加灯光费100元 | 山东省体育局 | 青岛市体育局 | 市北区教体局 |
| 2 | 370203030 | 中联运动公园足球场 | 山东省青岛市市北区延安路街道明霞路37号 | 200706 | 中联运动公园 | 中联运动公园 | 民建民营 | 0532-83651818 | 8:00-22:00 | 450 | 山东省体育局 | 青岛市体育局 | 市北区教体局 | |
省级监督电话:0531-51761821;市级监督电话:0532-81979398;县级监督电话:0532-66751029